| Rosières en Haye | |||||||||||||||||
|
172 inscrits exprimés 6 nuls |
158 152 |
91.8% 88% |
| Nicolas SARKOSY | 82 | 53.9% |
| Francois HOLLANDE | 70 | 46.1% |
| Election présidentielle du 22 avril 2012 | ||
| Rosières en Haye | ||
| 172 inscrits, votants : | 164 | 95% |
| Nicolas SARKOSY | 46 | 28,05% |
| Marine LE PEN | 44 | 26,83% |
| François HOLLANDE | 43 | 26,22% |
| Jean Luc MELENCHON | 11 | 6,71% |
| Francois BAYROU | 10 | 6,10% |
| Nicolas DUPONT AIGNAN | 4 | 2,44% |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 1,83% |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,61% |
| Eva JOLY | 1 | 0,61% |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00% |
M. Henri Poirson - Maire de Dieulouard
et Président de la Communauté de Communes des Vals
de Moselle et de l’Esh (C.C.V.M.E.),
Les Maires de la C.C.V.M.E.
Les Elus de la Commune de Dieulouard
vous invitent à assister
à la réunion publique qui se déroulera :
VENDREDI 27 AVRIL 2012 à 18 heures
au centre socioculturel de Dieulouard
PRESENTATION DU PÔLE ENFANCE
(situé rue Jules Ferry)
(crèche, halte-garderie, périscolaire,
relais assistants maternels ,
salles de classe, médiathèque, ...)
Comptant vivement sur votre présence